Incident Response
Mean Time to Respond (MTTR) — SLA compliance tracking
Service Level
80.0%
Target: 99.5%
Total QF
1.50
Tickets Breached
2of 10
Avg Response Time
9m 51s
Response Time Log
10 Tickets| Date | TT# | Site ID | Severity | Response Time | SLA Status | QF Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | TID20260218009 | P004-ENC43-UPE-02 | Critical | 0:02:51 | OK | 0 |
| 2026-02-16 | TID20260216007 | SAL-ENC20-UPE-02 | Minor | 0:09:46 | OK | 0 |
| 2026-02-15 | TID20260215007 | DA57-EXP2000-ITS-NWS6001 | Major | 0:06:42 | OK | 0 |
| 2026-02-14 | TID20260214004 | SA-PME-25-SDP-13-MOX | Major | 0:12:36 | OK | 0 |
| 2026-02-12 | TID20260212004 | SA-PME-25-SDP-13-MOX | Major | 0:17:03 | BREACH | 0.75 |
| 2026-02-06 | TID20260206004 | SA-PME-25-SDP-13-MOX | Minor | 0:08:00 | OK | 0 |
| 2026-02-04 | TID20260204006 | P002-ENC07-CE-01 | Major | 0:07:23 | OK | 0 |
| 2026-01-27 | TID20260127001 | EW-7058 | Minor | 0:07:29 | OK | 0 |
| 2026-01-22 | TID20260122009 | P060-ENC02-CE-DGME-02 | Critical | 0:09:28 | OK | 0 |
| 2026-01-21 | TID20260121009 | P004-ENC43-UPE-02 | Critical | 0:17:10 | BREACH | 0.75 |
SLA Rules
Response Threshold
15 minutes
Breach Penalty
Each ticket exceeding 15 minutes incurs 0.75 QF points.
Current Period
Service Level80.0%
Total QF1.50
Breached2 / 10